TH16 /18系列
TH16 /18系列(兩線軌)(可以配置為三線軌) (TH18系列所有長比TH16長200mm)
工作臺 | TH1610 | TH1612 | TH1615 | ||||
T型槽 | 5-22×165 | ||||||
工作臺尺寸(mm) | 1800×900(也可以根據客戶需求配800,1000,1250旋轉工作臺) | ||||||
最大承重(KG) | 3500 | ||||||
X/Y/Z(mm) | 1600/1000/1000 | 1600/1250/1000 | 1600/1500/1000 | ||||
主軸中心至工作臺面 | 220-1220 | 220-1470 | 220-1720 | ||||
主軸端面至工作臺中心 | 180-1180 | ||||||
主軸錐孔規格 | BT50/ Ø190皮帶主軸 | ||||||
主軸功率(kw) | 15-18.5 | ||||||
轉速 (rpm) | 6000rpm | ||||||
快速移動 | |||||||
快速移動速率 | 12/12/12 | ||||||
切削進給速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
搭載系統 | 三菱MITSUBISHI 發那科FANUC 西門子SEMENS | ||||||
線軌 | 德國滾珠線軌 | ||||||
線軌寬度(mm) | XZ為55線軌,Y為硬軌 (Y線軌55) | ||||||
線軌數量 | 2 | ||||||
絲桿規格(mm) | 5508 | ||||||
排削 | 排削機 | ||||||
重量(KG) | 10500 | 11500 | 12500 | ||||
刀庫 | 選配24T圓盤式刀庫(臺灣德大,臺灣圣杰) |
用途范圍
此款T型臥式加工中心機床針對模具開粗,適用于重量重,重型切削以及一次性裝夾加工多面的產品,前后軸大行程,可以滿足很多大型模具的加工需求。
電話:18625204171田先生 固話:0512-66090914
郵箱:szlgcnc@126.com 地址:江蘇蘇州市相城區望亭鎮太湖路2號 網址:www.lgseoki.com
版權所有:蘇州力岡微控精工機械制造有限公司 蘇ICP備16034967號-1 技術支持:晨光科技